KOR 3G/SO
Описание на продукта
Котли “KOR 3G/SO” са стоманени, триходови, с димогарни тръби, комбинирани за пелети, костилки от маслини, сливи ,кайсии, череши, черупки от ядки и въглища с едрина до 25мм, и дърва.
С автоматично запалване и подаване на гориво и ръчно зареждане с дърва.
В комплект с вентилатор, редуктор и дигитално табло за управление.
ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:
№ | Тип котел
| Мощ. kW
| Размери в см: | Фукс | Вх./ изх. вода | Тегло кг | Капацитет на бункера кг | Обем на водната риза - L |
1 | KOR 3G/S 25 | 29 | 105х77х136 | 130 | 1“ | 290 | 110 | 70 |
2 | KOR 3G/S 35 | 41 | 121х72х143 | 130 | 1 1/4“ | 330 | 130 | 85 |
3 | KOR 3G/S 45 | 53 | 121х83х143 | 130 | 1 1/4“ | 400 | 140 | 105 |
4 | KOR 3G/S 60 | 70 | 121х100х146 | 150 | 1 1/2“ | 450 | 175 | 145 |
5 | KOR 3G/S 80 | 93 | 121х124х146 | 180 | 2” | 500 | 190 | 195 |
6 | KOR 3G/S 100 | 116 | 130х126х151 | 180 | 2” | 560 | 200 | 245 |
7 | KOR 3G/S 130 | 151 | 130х140х170 | 220 | 2” | 950 | 250 | 320 |
8 | KOR 3G/S 160 | 186 | 130х140х170 | 220 | 2” | 1060 | 250 | 410 |
9 | KOR 3G/S 180 | 209 | 130х160х170 | 220 | 2” | 1170 | 250 | 490 |
10 | KOR 3G/S 200 | 233 | 130х160х170 | 220 | 2” | 1290 | 250 | 550 |
11 | KOR 3G/S 250 | 291 | 150х190х175 | 220 | DN65 | 1400 | 300 | 650 |
12 | KOR 3G/S 300 | 349 | 150х200х180 | 250 | DN65 | 1800 | 300 | 880 |
13 | KOR 3G/S 350 | 407 | 150х210х180 | 250 | DN65 | 2000 | 300 | 930 |
14 | KOR 3G/S 400 | 465 | 160х220х185 | 250 | DN65 | 2100 | 300 | 1250 |
15 | KOR 3G/S 450 | 523 | 170х230х190 | 250 | DN80 | 2200 | 300 | 1350 |
16 | KOR 3G/S 500 | 582 | 170х240х200 | 250 | DN80 | 2400 | 300 | 1530 |
17 | KOR 3G/S 600 | 698 | 180х255х200 | 250 | DN100 | 2600 | 350 | 1630 |
18 | KOR 3G/S 700 | 814 | 180х265х200 | 300 | DN100 | 2750 | 350 | 1720 |
19 | KOR 3G/S 800 | 930 | 200х285х210 | 300 | DN100 | 3000 | 350 | 1800 |
20 | KOR 3G/S 900 | 1047 | 200х300х210 | 350 | DN125 | 3250 | 350 | 2010 |
21 | KOR 3G/S 1000 | 1163 | 230х2300х220 | 350 | DN125 | 3500 | 350 | 2150 |
ЗАБЕЛЕЖКА: 2 години гаранция на котела и 1 година на редуктор, мотор, винт и табло за управление, а редуктор, мотор, винт и табло за управление.