Топловъздушен апарат “Kombi LUM” на дизел или газ
Основни характеристики
| LUM 50 | 63kW |
| LUM 75 | 95,7kW |
| LUM 100 | 127,6kW |
| LUM 150 | 191,4kW |
| LUM 200 | 255,2kW |
| LUM 250 | 319kW |
Описание на продукта
Топловъздушен апарат “Kombi LUM” на дизел или газ, с аналогово табло за управление. С горивна камера от INOX.
| N: | Тип топловъзд. апарат | Мощ. kW | Размери: шир. х дълб. х височ. см | Фукс | Съпротивление на горивната камера - mbar | Дебит на вентилатора м³/h | Nел. общо kW/V |
| 1 | LUM 50 | 63 | 68х93х183 | 150 | 0,65 | 4500 | 0,37kW/230V |
| 2 | LUM 75 | 95 | 75х104х192 | 150 | 0,84 | 5200 | 0,55kW/230V |
| 3 | LUM 100 | 128 | 82х123х202 | 200 | 1,16 | 8000 | 1,10kW/400V |
| 4 | LUM 150 | 190 | 102х138х227 | 200 | 2,08 | 13000 | 3,00kW/400V |
| 5 | LUM 200 | 255 | 108х154х247 | 250 | 2,80 | 17000 | 4,00kW/400V |
| 6 | LUM 250 | 320 | 108х164х247 | 250 | 3,48 | 19000 | 5,00kW/400V |
Шапка обикновена от INOX за пелетни камини и котли, серия "ACCESSORIES".
Тройник редукция 90˚ и У - тройник редукция 135˚ от INOX без топлоизолация серия "EX-304-CE"
ФУКС ГЪВКАВ С ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ с деб. 2см Ал./полиестер
Пелетни горелки PYRO 90 PRO, PYRO 150 PRO, PYRO 250 PRO и PYRO 450 PRO
Камини с водна риза "DYNAMIC KA" 12/18/25/33/40/50/60kW