Топловъздушен апарат-котел на дърва “Kombi SWM”
Описание на продукта
Топловъздушен апарат-котел на дърва “Kombi SWM” за включване към въздуховодна мрежа. С вграден вентилатор и дигитално табло за управление; горивна камера от INOX.
ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ И РАЗМЕРИ:
| N | Тип котел Kombi | Мощ. на тв. гориво kW | Ел. мощ. на вентилатора kW/V | Дебит на вентилатора м³/ч | Размери: ШхДхВмм | Фукс Ø |
| 1 | SWM 50 | 50 | 0,55/230V | 5200 | 700x1540x1950 | 200 |
| 2 | SWM 80 | 80 | 1,10/230V | 8000 | 750x1700x2050 | 200 |
| 3 | SWM 110 | 110 | 3,00/230V | 13000 | 800х2100x2250 | 250 |
| 4 | SWM 160 | 160 | 4,00/400V | 17000 | 920x2200x2350 | 250 |
| 5 | SWM 200 | 200 | 5,50/400V | 19000 | 940x2300x2450 | 300 |
| 6 | SWM 250 | 250 | 7,50/400V | 22000 | 960x2400x2550 | 300 |
Редукция от INOX, дълга - М/М; M/F; F/F
Панорамна камина за вграждане, за топъл въздух "MCZ PLASMA 95 DX/SX WOOD" - Италия
Пелетна камина за въздушно отопление "MCZ TECLA Air 6 M1" - Италия
Камини с водна риза "DYNAMIC KA" 12/18/25/33/40/50/60kW
Пелетна камина с водна риза за вграждане "CADEL SATURNO 16/24" - Италия